| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Offres actives analysées | 4032 (dont 450 analysées) |
| Brut mensuel observé (toutes offres chiffrées) | 2 000 – 2 200 € (médiane 2 080 €) |
| Brut mensuel observé en CDI | 2 060 – 2 350 € (médiane 2 200 €) |
| Répartition des contrats | CDI 24 % · intérim 65 % · CDD 11 % |
| Débutants acceptés | 17 % des offres |
| Offres mentionnant un CACES | 6 % |
| Offres mentionnant un permis | 19 % |
Lignes « offres sur 12 mois » et « demandeurs » : API Marché du travail France Travail (données officielles France Travail/DARES/ACOSS/CCMSA). Autres lignes : calculs Opolo sur les offres actives publiées sur francetravail.fr, consultées le 30/10/2026.
Décrivez-nous le poste. Nous vous dirons sous 24 h ouvrées si le profil existe au budget prévu, en CDI ou en régie — et ce qu'il faudrait ajuster sinon.