| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Offres actives analysées | 4014 (dont 450 analysées) |
| Brut mensuel observé (toutes offres chiffrées) | 2 000 – 2 240 € (médiane 2 090 €) |
| Brut mensuel observé en CDI | 2 110 – 2 480 € (médiane 2 280 €) |
| Répartition des contrats | CDI 27 % · intérim 63 % · CDD 9 % |
| Débutants acceptés | 18 % des offres |
| Offres mentionnant un CACES | 4 % |
| Offres mentionnant un permis | 20 % |
Lignes « offres sur 12 mois » et « demandeurs » : API Marché du travail France Travail (données officielles France Travail/DARES/ACOSS/CCMSA). Autres lignes : calculs Opolo sur les offres actives publiées sur francetravail.fr, consultées le 23/10/2026.
Décrivez-nous le poste. Nous vous dirons sous 24 h ouvrées si le profil existe au budget prévu, en CDI ou en régie — et ce qu'il faudrait ajuster sinon.